Sprzedaż roślin iglastych

rośliny ogrodowe

Oferujemy sprzedaż roślin iglastych przeznaczonych do sadzenia w ogrodach, na terenach rekreacyjnych, balkonach i tarasach. W naszym asortymencie znajdują się m.in. tuje, sosny, modrzewie, świerki, jodły czy cisy. Wszystkie proponowane przez nas krzewy i drzewa doskonale ozdobią każde miejsce a odpowiednia aranżacja roślin w połączeniu z zadbaniem o nie jest gwarancją, że będą długo pięknie się prezentować.

Dużymi zaletami roślin iglastych są możliwość sadzenia ich przez cały rok i łatwość tworzenia z nich żywopłotów. Wiele gatunków z powodzeniem potrafi zastąpić tradycyjne ogrodzenie, a oprócz funkcji praktycznej atutem jest doskonały efekt wizualny, dlatego żywopłoty z iglaków są chętnie sadzone w wielu ogrodach. Rośliny iglaste dobrze też znoszą cięcie, można je dowolnie formować.

Duże sadzonki iglaków

W naszej szkółce oferujemy wysokiej jakości, duże sadzonki iglaków, które są łatwe w transporcie i uprawie. Mamy różne odmiany popularnych, jak i mniej znanych krzewów i drzew iglastych, dzięki czemu można je dopasować do ilości dostępnego terenu czy potrzeb kupujących. Szeroki asortyment i zróżnicowany wybór naszych iglaków w pojemnikach spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.


    Wymiar Pojemnik Cena Cena w zakupie Cena w zakupie
Lp. Odmiana detaliczna Powyżej 2.000 zł Powyżej 10.000 zł
      - rabat 10% - rabat 20%
1 Thuja occidentalis „Smaragd” 100-110 7,5l 35,00 31,50 28,00
2 Thuja occidentalis „Smaragd” 110-120 12l 50,00 45,00 40,00
3 Thuja occidentalis „Smaragd” 130-140 12l 60,00 54,00 48,00
4 Thuja occidentalis „Smaragd” 150-160 20l 80,00 72,00 64,00
5 Thuja occidentalis „Smaragd Gold” 30-35 3l 15,00 13,50 12,00
6 Thuja occidentalis „Smaragd Gold” 50-60 7,5l 40,00 36,00 32,00
7 Thuja occidentalis „Smaragd Gold” 110-120 20l 80,00 72,00 64,00
8 Thuja occidentalis ,,Columna” 150-160 20l 80,00 72,00 64,00
9 Thuja occidentalis „Brabant” 160-170 20l-25l 70,00 63,00 56,00
10 Thuja occidentalis „Brabant” 180-200 20l 90,00 81,00 72,00
11 Thuja occidentalis ,,Salland” 170-180 20l 60,00 54,00 48,00
12 Thuja occidentalis ,,Yellow Ribon” 110-120 15l 45,00 40,50 36,00
13 Thuja occidentalis ,,Yellow Ribon” 120-140 20l 50,00 45,00 40,00
14 Thuja occidentalis ,,Yellow Ribon” 170-180 20l 80,00 72,00 64,00
15 Thuja occidentalis „Aureospicata” 110-120 15l 45,00 40,50 36,00
16 Thuja occidentalis „Aureospicata” 130-140 20l 70,00 63,00 56,00
17 Thuja occidentalis „Aureospicata” 150-170 20l 80,00 72,00 64,00
18 Thuja occidentalis „Aureospicata” 180-200 20l 100,00 90,00 80,00
19 Thuja occidentalis „Aureospicata”- gruba 170-200 45l 200,00 180,00 160,00
20 Thuja occidentalis ,,Stolwijk” – cięty formowany 130-150 26l 120,00 108,00 96,00
21 Thuja occidentalis ,,Stolwijk” – cięty formowany 160-190 26l 150,00 135,00 120,00
22 Thuja occidentalis „Reingold” cięty w kule i stożek 25-30 7,5l 35,00 31,50 28,00
23 Thuja occidentalis „Reingold” cięty w kule i stożek 60-65 15l 50,00 45,00 40,00
24 Thuja occidentalis ,,Amber Glow” 20-25 7,5l 35,00 31,50 28,00
25 Thuja occidentalis ,,Danica” 25-30 5l 35,00 31,50 28,00
26 Thuja occidentalis ,,Miriam” 25-30 7,5l 35,00 31,50 28,00
27 Thuja occidentalis ,,Litlle Champion” 60-70 15l 50,00 45,00 40,00
28 Thuja occidentalis ,,Litlle Champion” 70-80 20l 70,00 63,00 56,00
29 Thuja orientalis ,,Aurea Nana” 50-60 7,5l 35,00 31,50 28,00
30 Thuja pilcata ,,Gelderland” 160-170 20l 80,00 72,00 64,00
31 Thuja pilcata ,,Gelderland” 180-200 20l 100,00 90,00 80,00
32 Thuja pilcata ,,Gelderland” 200-220 20l 120,00 108,00 96,00
33 Thuja plicata ,,Eschrichs Grune Kugel” 30-40 7,5l 35,00 31,50 28,00
34 Thuja plicata „Kórnik” 90-110 15l-20l 60,00 54,00 48,00
35 Thuja plicata „Kórnik” 120-130 20l 70,00 63,00 56,00
36 Thuja plicata „Kórnik” 140-150 20l 90,00 81,00 72,00
37 Thuja plicata „Kórnik” 160-180 26l 130,00 117,00 104,00
38 Thuja plicata „Tiger Gold” 80-90 12l 50,00 45,00 40,00
39 Thuja plicata „Tiger Gold” 110-120 20l 80,00 72,00 64,00
40 Thuja plicata „Tiger Gold” 130-140 20l 90,00 81,00 72,00
41 Chamaecyparis pisifera ,,Filifera Aurea Nana” 45-50 7,5l 40,00 36,00 32,00
42 Juniperus chinensis „Stricta” 90-110 20l 70,00 63,00 56,00
43 Juniperus chinensis ,,Parsoni” 30-35 7,5l 40,00 36,00 32,00
44 Juniperus chinensis ,,Plumosa Aurea” 30-35 7,5l 40,00 36,00 32,00
45 Juniperus conferta „Schlagier” 55-60 7,5l 40,00 36,00 32,00
46 Juniperus communis ,,Green Carpet” 60-65 7,5l 40,00 36,00 32,00
47 Juniperus communis ,,Goldschatz” 60-70 7,5l 40,00 36,00 32,00
48 Juniperus horizontalis ,,Blue Chip” 40-45 7,5l 40,00 36,00 32,00
49 Juniperus horizontalis ,,Golden Carpet” 60-65 7,5l 40,00 36,00 32,00
50 Juniperus horizontalis ,,Jade River” 45-50 7,5l 40,00 36,00 32,00
51 Juniperus horizontalis ,,Lime Glow” 55-60 7,5l 40,00 36,00 32,00
52 Juniperus horizontalis ,,Wiltonii” 50-60 7,5l 40,00 36,00 32,00
53 Juniperus x pfitzeriana ,,Mint Julep 35-40 7,5l 40,00 36,00 32,00
54 Juniperus x pfitzeriana „Old Gold” 60-65 7,5l 40,00 36,00 32,00
55 Juniperus x pfitzeriana „Old Gold” 90-110 20l 70,00 63,00 56,00
56 Juniperus x pfitzeriana ,,Pfitzeriana Aurea” 25-30 7,5l 40,00 36,00 32,00
57 Juniperus procumbens ,,Nana” 45-50 7,5l 40,00 36,00 32,00
58 Juniperus sabina ,,Blue Danube” 40-45 7,5l 40,00 36,00 32,00
59 Juniperus sabina ,,Tamariscifolia” 50-60 7,5l 40,00 36,00 32,00
60 Juniperus sabina ,,Tamariscifolia” 50-65 20l 70,00 63,00 56,00
61 Juniperus scopulorum ,,Blue Arrow” 140-150 15l 60,00 54,00 48,00
62 Juniperus squamata ,,Blue Carpet” 60-70 7,5l 40,00 36,00 32,00
63 Juniperus squamata ,,Blue Star” 30-35 7,5l 40,00 36,00 32,00
64 Juniperus squamata ,,Dream Joy” 45-50 7,5l 40,00 36,00 32,00
65 Juniperus squamata ,,Holger” – cięty 70-90 20l 70,00 63,00 56,00
66 Juniperus squamata „Mayera” 120-150 26l 200,00 180,00 160,00
67 Picea abies ,,Barryi” 25-30 7,5l 50,00 45,00 40,00
68 Picea abies ,,Little Gem” 25-30 7,5l 50,00 45,00 40,00
69 Picea abies ,,Little Gem” 40-50 20l 80,00 72,00 64,00
70 Picea abies ,,Nidiformis” 40-45 7,5l 50,00 45,00 40,00
71 Picea abies ,,Nidiformis” 60-65 12l 70,00 63,00 56,00
72 Picea abies „Sonia” 30-35 7,5l 50,00 45,00 40,00
73 Picea abies „Sonia” 40-45 15l 70,00 63,00 56,00
74 Picea abies ,,Tompa” 30-40 7,5l 50,00 45,00 40,00
75 Picea abies ,,Tompa” 40-45 20l 120,00 108,00 96,00
76 Picea abies ,,Waldbrunn” 30-35 7,5l 50,00 45,00 40,00
77 Picea abies ,,Will’s Zwerg” 70-80 20l 120,00 108,00 96,00
78 Picea glauca ,,Conica” 50-60 7,5l 35,00 31,50 28,00
79 Picea glauca ,,Conica” 200-240 60l 800,00 720,00 640,00
80 Picea glauca ,,Alberta Globe” 30-35 7,5l 50,00 45,00 40,00
81 Picea glauca „Daisys White” 50-60 7,5l 35,00 31,50 28,00
82 Picea glauca „Daisys White” 140-160 45l 450,00 405,00 360,00
83 Picea glauca „Reinbow End” 35-40 7,5l 35,00 31,50 28,00
84 Picea glauca „Reinbow End” 130-140 26l 250,00 225,00 200,00
85 Pinus mugo 30-35 7,5l 50,00 45,00 40,00
86 Taxus baccata ,,Fastigiata Robusta” 110-130 7,5l 90,00 81,00 72,00
87 Taxus baccata ,,Repandens”- ciety w kulę 40-45 12l 80,00 72,00 64,00
88 Taxus x media „Hillii” 120-130 15l 80,00 72,00 64,00
89 Taxus x media „Hicksii” 110-130 12l 70,00 63,00 56,00
90 Taxus cuspidata „Aurescens” 70-80 12l 70,00 63,00 56,00
91 Thuje – rośliny formowane 150-250 26l-80l 450,00-1500,00 -10% -20%
92 Rośliny szczepione          
93 Picea abies ,,Cincinata” 200-250 45l 800,00 720,00 640,00
94 Picea abies ,,Inversa” 80-90 20l 150,00 135,00 120,00
95 Picea abies ,,Inversa” 220-250 25l 450,00 405,00 360,00
96 Picea abies ,,Virgata” 250-300 60l 600,00 540,00 480,00
97 Picea orientalis ,,Aureospicata” 180-250 60l 800,00 720,00 640,00
98 Picea pungena ,,Białobok” 70-80 20l 200,00 180,00 160,00
99 Picea pungens „Maigold” 110-150 26l 200,00 180,00 160,00
100 Picea pungens ,,Fat Albert” 170-200 25l 450,00 405,00 360,00
101 Picea pungens ,,Glauca Globosa” 30-40 10l 120,00 108,00 96,00
102 Picea pungens ,,Glauca Globosa” 50-60 20l 200,00 180,00 160,00
103 Picea pungens „Hopsii” 80-100 20l 200,00 180,00 160,00
104 Picea pungens „Hopsii” 140-160 26l 300,00 270,00 240,00
105 Picea pungens „Hopsii” 170-200 25l 450,00 405,00 360,00
106 Picea pungens „Hopsii” 250-300 60l 800,00 720,00 640,00
107 Picea pungens ,,Iseli Fastigiate” 120-150 26l 300,00 270,00 240,00
108 Picea pungens ,,Iseli Fastigiate” 180-200 26l 450,00 405,00 360,00
109 Pinus densiflora ,,Jane Kluis” 60-80 20l 250,00 225,00 200,00
110 Pinus heldreichii ,,Compact Gem” 50-55 10l 120,00 108,00 96,00
111 Pinus heldreichii ,,Compact Gem” 80-90 20l 200,00 180,00 160,00
112 Pinus heldreichii ,,Compact Gem” 110-130 26l 350,00 315,00 280,00
113 Pinus ,,Limba” 50-70 12l 120,00 108,00 96,00
114 Pinus ,,Limba” 80-90 20l 200,00 180,00 160,00
115 Pinus mugo ,,Benjamin” 25-30 12l 120,00 108,00 96,00
116 Pinus mugo ,,Gnom” 80-100 20l 200,00 180,00 160,00
117 Pinus mugo ,,Golden Glow” 40-45 10l 120,00 108,00 96,00
118 Pinus mugo ,,Golden Glow” 70-80 20l 200,00 180,00 160,00
119 Pinus mugo ,,Mops” 90-120 20l 200,00 180,00 160,00
120 Pinus mugo ,,Ophir” 30-40 10l 120,00 108,00 96,00
121 Pinus mugo ,,Ophir” 50-60 20l 200,00 180,00 160,00
122 Pinus mugo ,,Varella” 20-25 10l 120,00 108,00 96,00
123 Pinus mugo ,,Winter Gold” 30-40 10l 120,00 108,00 96,00
124 Pinus mugo ,,Winter Gold” 60-70 20l 200,00 180,00 160,00
125 Pinus mugo ,,Winter Gold”- szeroka 60-70 20l 250,00 225,00 200,00
126 Pinus nigra ,,Globosa” 30-35 10l 120,00 108,00 96,00
127 Pinus nigra ,,Spielberg” 70-100 20l 250,00 225,00 200,00
128 Pinus nigra „Wurstle” 40-45 10l 120,00 108,00 96,00
129 Pinus nigra ,,Zimmer” 40-50 10l 120,00 108,00 96,00
130 Pinus nigra ,,Zimmer” 110-120 20l 200,00 180,00 160,00
131 Pinus sylvestris ,,Compressa” 50-60 10l 120,00 108,00 96,00
132 Pinus sylvestris ,,Fastigiata Glauca” 60-80 10l 120,00 108,00 96,00
133 Pinus sylvestris „Viridis Compact” 30-40 10l 120,00 108,00 96,00
134 Pinus sylvestris „Viridis Compact” 70-90 20l 250,00 225,00 200,00
135 Pinus sylvestris ,,Watereri” 60-70 10l 120,00 108,00 96,00
136 Pinus sylvestris ,,Watereri” 80-90 20l 200,00 180,00 160,00
137 Pinus thunbergi ,,Sayonara” 45-55 10l 120,00 108,00 96,00
138 Abies balsamea 30-35 7,5l 50,00 45,00 40,00
139 Abies koreana 100-110 25l 250,00 225,00 200,00
140 Abies koreana 140-150 26l 350,00 315,00 280,00
141 Abies koreana ,,Silberlocke” 70-80 20l 250,00 225,00 200,00
142 Abies lasiocarpa 180-220 26l 450,00 405,00 360,00
143 Abies lasiocarpa „Argentea” 140-180 26l 300,00 270,00 240,00
144 Abies procera ,,Glauca” 80-100 20l 200,00 180,00 160,00